以下為本公司歷年來處理香港商標, 專利和外觀設計的總申請量:
商標
年度 | 總申請量 |
---|---|
2020 | 6502 |
2021 | 6794 |
2022 | 7048 |
2023 | 7306 |
2024 | 7526 |
專利
年度 | 總申請量 |
---|---|
2020 | 1371 |
2021 | 1656 |
2022 | 1857 |
2023 | 1985 |
2024 | 2191 |
外觀設計
年度 | 總申請量 |
---|---|
2020 | 467 |
2021 | 532 |
2022 | 555 |
2023 | 603 |
2024 | 635 |