以下為本公司歷年來處理香港商標, 專利和外觀設計的總申請量:
商標
年度 | 總申請量 |
---|---|
2018 | 5543 |
2019 | 6153 |
2020 | 6502 |
2021 | 6794 |
2022 | 7048 |
專利
年度 | 總申請量 |
---|---|
2018 | 1036 |
2019 | 1116 |
2020 | 1371 |
2021 | 1656 |
2022 | 1857 |
外觀設計
年度 | 總申請量 |
---|---|
2018 | 365 |
2019 | 444 |
2020 | 467 |
2021 | 532 |
2022 | 555 |