以下为本公司历年来处理香港商标, 专利和外观设计的总申请量:
商标
年度 | 总申请量 |
---|---|
2020 | 6502 |
2021 | 6794 |
2022 | 7048 |
2023 | 7306 |
2024 | 7526 |
专利
年度 | 总申请量 |
---|---|
2020 | 1371 |
2021 | 1656 |
2022 | 1857 |
2023 | 1985 |
2024 | 2191 |
外观设计
年度 | 总申请量 |
---|---|
2020 | 467 |
2021 | 532 |
2022 | 555 |
2023 | 603 |
2024 | 635 |