统计数据
以下为本公司历年来处理香港商标, 专利和外观设计的总申请量:
商标
年度 | 总申请量 |
---|---|
2018 | 5543 |
2019 | 6153 |
2020 | 6502 |
2021 | 6794 |
2022 | 7048 |
专利
年度 | 总申请量 |
---|---|
2018 | 1036 |
2019 | 1116 |
2020 | 1371 |
2021 | 1656 |
2022 | 1857 |
外观设计
年度 | 总申请量 |
---|---|
2018 | 365 |
2019 | 444 |
2020 | 467 |
2021 | 532 |
2022 | 555 |